価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
950万円 | 495.97㎡(公簿) | 6.3万円 | 羽越本線新屋駅徒歩9分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋表町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線新屋駅徒歩9分 | ||
価格 | 950万円 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 495.97㎡(公簿) | 3.3㎡単価 | 6.3万円 |
最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容 積 率 | 400% |
他の法令上 の制限 |
|||
地 勢 | 道路より1m高い | ||
引渡条件 | 即時/現況渡し |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | |
---|---|---|---|
接道状況 | 南3.9m公道接面19.4m位置指定あり | ||
設 備 | 上水道 | ||
備 考 |