価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
250万円 | 241.57㎡ (73.07坪) | 3.42万円 | 新屋駅まで徒歩8分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋表町483-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新屋駅まで徒歩8分 | ||
価格 | 250万円 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 241.57㎡(73.07坪) | 3.3㎡単価 | 3.42万円 |
最適用途 | 住宅 | 取引態様 | 専任 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容 積 率 | 400% |
他の法令上 の制限 |
準防 | ||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 現況渡し。 |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 南東側私道約2.3m接道約18.7m | ||
設 備 | 上下水道、都市ガス | ||
備 考 | 前面道路の約半分が売地に含まれております。 前面道路の中心より2mセットバックが必要となり、約37.2㎡が道路部分となるため、有効敷地面積は約204㎡(約61坪)です。 売主にて事前協議済み。 買主様は、建築基準法第43条第2項第2号による許可申請が必要です。 |