価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
950万円 | 485.95㎡ 146.99坪 |
6.47万円 | JR羽越本線 新屋駅までバス10分 バス停 大森山公園西入口まで停歩2分 |
所在地(地番) | 秋田市浜田字出小屋51番(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR羽越本線 新屋駅までバス10分 バス停 大森山公園西入口まで停歩2分 |
||
価格 | 950万円 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 485.95㎡ 146.99坪 | 3.3㎡単価 | 6.47万円 |
最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容 積 率 | 60% |
他の法令上 の制限 |
|||
地 勢 | 雛段 | ||
引渡条件 | 更地渡し |
現 況 | 建物有 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 西1.8m 接面20.0m | ||
設 備 | 電気 プロパンガス 上水道 下水道 | ||
備 考 | 古家有り、解体更地渡し |