| 価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
|---|---|---|---|
| 630万円 | 公簿 234.7㎡ | 8.88万円 | 羽越本線 新屋駅 徒歩17分 |
| 所在地(地番) | 秋田市新屋栗田町608番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽越本線 新屋駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 630万円 | 物件種目 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 公簿234.7㎡ | 3.3㎡単価 | 8.88万円 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
| 他の法令上 の制限 |
無し | ||
| 地 勢 | 傾斜地 | ||
| 引渡条件 | 2026年4月以降 | ||
| 現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 2026年4月1日 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側公道 約6m 接道約8.0m 北側公道 約4m 接道約30m | ||
| 設 備 | |||
| 備 考 | |||