| 価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
|---|---|---|---|
| 560万円 | 156.68㎡ | 11.8万円 | JR羽越本線 新屋駅 徒歩15分 |
| 所在地(地番) | 秋田市新屋日吉町33-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR羽越本線 新屋駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 560万円 | 物件種目 | 第1種低層住居地域 |
| 土地面積 | 156.68㎡ | 3.3㎡単価 | 11.8万円 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 80% |
| 他の法令上 の制限 |
無し | ||
| 地 勢 | 平坦 | ||
| 引渡条件 | 建物解体更地渡し | ||
| 現 況 | 建物あり | 引 渡 日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 西側 公道約6m、接道8.2m | ||
| 設 備 | 上下水道 | ||
| 備 考 | |||