
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
480万円 | 198㎡相当 | 8万円 | 羽越本線 新屋駅 徒歩13分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋高美町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 新屋駅 徒歩13分 | ||
価格 | 480万円 | 物件種目 | 第1種住居地域 |
土地面積 | 198㎡相当 | 3.3㎡単価 | 8万円 |
最適用途 | 住宅 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
他の法令上 の制限 |
無し | ||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 198㎡相当、分筆後引き渡し |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 南側 公道約6m、接道約13m | ||
設 備 | 宅内下水道引込有 | ||
備 考 |