
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
540万円 | 224㎡ | 7.97万円 | 羽越本線 新屋駅 徒歩17分 |
所在地(地番) | 秋田市豊岩石田坂九十田65番4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 新屋駅 徒歩17分 | ||
価格 | 540万円 | 物件種目 | 第1種住居地域 |
土地面積 | 224㎡ | 3.3㎡単価 | 7.97万円 |
最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 田 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
他の法令上 の制限 |
無し | ||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 農地転用(農地法第5条)農業委員会の許可後引き渡し |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 南側公道約10m 接道13.2m | ||
設 備 | 上水道(20mm)下水道あり | ||
備 考 |