価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
650万円 | 公簿393.38㎡ | 5.47万円 | JR羽越線新屋駅徒歩13分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋日吉町1ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR羽越線新屋駅徒歩13分 | ||
価格 | 650万円 | 物件種目 | |
土地面積 | 公簿393.38㎡ | 3.3㎡単価 | 5.47万円 |
最適用途 | 住宅 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
他の法令上 の制限 |
準防火地域 | ||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 東5.0m公道 接面9.7m | ||
設 備 | 上下水道、都市ガス | ||
備 考 |