
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
630万円 | 敷地209.57㎡、 道路部分38.43㎡(持ち分10分の9) |
10万円(敷地面積換算) | JR新屋駅より徒歩6分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋扇町83-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR新屋駅より徒歩6分 | ||
価格 | 630万円 | 物件種目 | 宅地 |
土地面積 | 敷地面積209.57㎡、道路部分38.43㎡ | 3.3㎡単価 | 10万円(敷地面積換算) |
最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
他の法令上 の制限 |
街区公園、新屋地区土地区画整理事業 | ||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 北西4.5m接面11.8m,北東2.9ⅿ接面17.9ⅿ | ||
設 備 | |||
備 考 |