
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
680万円 | 359.4㎡ | 7.36万円 | JR羽越本線新屋駅徒歩8分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋表町6-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR羽越本線新屋駅徒歩8分 | ||
価格 | 680万円 | 物件種目 | 宅地 |
土地面積 | 359.4㎡ | 3.3㎡単価 | 7.36万円 |
最適用途 | 住宅 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容 積 率 | 400% |
他の法令上 の制限 |
|||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 |
現 況 | 建物有り | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 南側公道3.7m接道17m、東側公道7m、接道4.3m | ||
設 備 | 上下水道、都市ガス宅内引き込み有 | ||
備 考 | 建物解体更地渡し |