
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
770万円 | 205.71㎡ (62.22坪) |
12.3万円 | JR羽越線新屋駅から徒歩8分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋表町534番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR羽越線新屋駅から徒歩8分 | ||
価格 | 770万円 | 物件種目 | 宅地 |
土地面積 | 205.71㎡ | 3.3㎡単価 | 12.3万円 |
最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容 積 率 | 400% |
他の法令上 の制限 |
準防火地域 | ||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 更地渡し(敷地内舗装撤去・フェンス撤去)。 他は現況渡し。 |
現 況 | 駐車場 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 南西側 公道8.5m 接面約14.3m | ||
設 備 | 都市ガス・上水道(前面道路)・下水道公設升有り | ||
備 考 | 境界確定測量済み。実測面積は、211.36㎡(63.93坪) 新屋地区整理区画事業 |