
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
2100万円 | 618.17㎡ | 11.2万円 | JR羽越線新屋駅から徒歩5分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋表町(476番5、440番1) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR羽越線新屋駅から徒歩5分 | ||
価格 | 2100万円 | 物件種目 | 宅地 |
土地面積 | 618.17㎡ | 3.3㎡単価 | 11.2万円 |
最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容 積 率 | 400% |
他の法令上 の制限 |
|||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 東側 公道15m 接面14.55m | ||
設 備 | |||
備 考 | 都市計画道路(道路3.4.11新屋土崎線) 新屋地区整理区画事業 |