
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
700万円 | 225.99㎡ | 10.2万円 | JR羽越線 新屋駅より徒歩14分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋田尻沢中町6番11号 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR羽越線 新屋駅より徒歩14分 | ||
価格 | 700万円 | 物件種目 | |
土地面積 | 225.99㎡ | 3.3㎡単価 | 10.2万円 |
最適用途 | 取引態様 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化地域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容 積 率 | 60% |
他の法令上 の制限 |
|||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 建物解体更地渡し |
現 況 | 空き家あり | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 東側公道 6m 接面9.3m | ||
設 備 | |||
備 考 |