
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
680万円 | 264.64㎡(80坪) | 85千円 | JR羽越本線新屋駅より徒歩11分 |
所在地(地番) | 秋田県秋田市新屋表町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR羽越本線新屋駅より徒歩11分 | ||
価格 | 680万円 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 264.64㎡(80坪) | 3.3㎡単価 | 85千円 |
最適用途 | 住宅 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容 積 率 | 400% |
他の法令上 の制限 |
|||
地 勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 無し |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 即 |
---|---|---|---|
接道状況 | 西側 公道 | ||
設 備 | 宅地内に上下水道 | ||
備 考 | 建築条件なし |