
価 格 | 面 積 | 3.3㎡単価 | 交 通 |
---|---|---|---|
350万円 | 295.18㎡ (89.29坪) |
39,189円 | 新屋駅まで徒歩20分 栗田神社前バス停まで徒歩2分 |
所在地(地番) | 秋田市新屋元町333-1,333-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新屋駅まで徒歩20分 栗田神社前バス停まで徒歩2分 |
||
価格 | 350万円 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 295.18㎡(89.29坪) | 3.3㎡単価 | 39,189円 |
最適用途 | 住宅用地 | 取引態様 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 | 容 積 率 | 200 |
他の法令上 の制限 |
準防火地域 | ||
地 勢 | ひな壇 | ||
引渡条件 | 建物解体更地渡し |
現 況 | 建物有り | 引 渡 日 | 相談 |
---|---|---|---|
接道状況 | 西側6m公道 接道18.5m | ||
設 備 | 都市ガス・上下水道前面道路 | ||
備 考 | 敷地は前面道路より低くなっています。 現況のままでは駐車スペースありません。 |